de:im:anzeigevariablen
Anzeigevariablen
Textvariablen:
| Variable | Beschreibung / Inhalt |
| LangnameMannschaft1 | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| LangnameMannschaft2 | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| LangnameMannschaft1next | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft des nächsten Spiels im Turnier. |
| LangnameMannschaft2next | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft des nächsten Spiels im Turnier. |
| KurznameMannschaft1 | Kurzname aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| KurznameMannschaft2 | Kurzname aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| Tore1 | Torstand der linken Mannschaft. |
| Tore2 | Torstand der rechten Mannschaft. |
| Doppelpunkt | Fixer Doppelpunkt als Trennzeichen der Torstände. |
| Spielzeit | Aktuelle Spielzeit. |
| Spielabschnitt | Aktueller Spielabschnitt. |
| Pausenzeit | Aktuelle Pausenzeit. |
| Freiezeit | Aktuelle Zeit des freien Timers. |
| Spielstand | Beide Torstände inkl. Doppelpunkt als ein kompletter Text. |
| TurnierNr | Nummer des aktiven Turniers, 0 im Modus freies Spielen. |
| TurnierName | Name des aktuell aktiven Turniers. „freies Spielen“ im Modus freies Spielen. |
| Begegnung | Beide Mannschaftsnamen des aktuellen Spiels mit Trennstrich als ein kompletter Text. |
| NächsteBegegnung | Beide Mannschaftsnamen des nächsten Spiels in der Auswahlbox nächstes Spiel mit Trennstrich als ein kompletter Text. |
| Runde | Nummer der Spielrunde des aktiven Spiels. |
| Info | Info zu Spielen Z.B: Spiel um Platz 1. |
| Foul1 | Foulszähler der linken Mannschaft |
| Foul2 | Foulszähler der rechten Mannschaft |
| SpielNr | Nummer des aktiven Spiels |
| Gruppe | Nummer der Gruppe des aktiven Spiels |
| Spieler1A | Dart: Spieler1 Mannschaft A |
| Spieler2A | Dart: Spieler2 Mannschaft A |
| Spieler1B | Dart: Spieler1 Mannschaft B |
| Spieler2B | Dart: Spieler2 Mannschaft B |
| LegsSpieler1A | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler1 Mannschaft A |
| LegsSpieler2A | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler2 Mannschaft A |
| LegsSpieler1B | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler1 Mannschaft B |
| LegsSpieler2B | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler2 Mannschaft B |
| maxSpielabschnitte | Maximale Anzahl der Spielabschnitte aus den Optionen |
Bildvariablen:
| Variable | Beschreibung / Inhalt |
| Bild1Mannschaft1 | Mannschaftsbild1 aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| Bild1Mannschaft2 | Mannschaftsbild1 aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| Bild2Mannschaft1 | Mannschaftsbild2 aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| Bild2Mannschaft2 | Mannschaftsbild2 aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| Slideshowbild | Das aktuelle Bild bei aktiver Slideshow. |
| Bild1 | Bild1 aus den Optionen das per Schaltfläche B1 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| Bild2 | Bild2 aus den Optionen das per Schaltfläche B2 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| Bild3 | Bild3 aus den Optionen das per Schaltfläche B3 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| Bild4 | Bild4 aus den Optionen das per Schaltfläche B4 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| Bild5 | Bild5 aus den Optionen das per Schaltfläche B5 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| Bild6 | Bild6 aus den Optionen das per Schaltfläche B6 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| Bild7 | Bild7 aus den Optionen das per Schaltfläche B7 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| Bild8 | Bild8 aus den Optionen das per Schaltfläche B8 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
Tabellenvariablen:
| Variable | Beschreibung / Inhalt |
| Tabelle | Platzierungstabelle gemäß der Tabelle im Hauptfenster, im Reiter „Anzeigenkontrolle“, Unterreiter „Tabelle“. |
| Spielplan | Spielplan mit Ergebnissen gemäß der Tabelle im Hauptfenster, im Reiter „Anzeigenkontrolle“, Unterreiter „Spielplan“. |
| Ereignisse | Ereignisse gemäß der Tabelle im Hauptfenster, Reiter „Anzeigenkontrolle“ , Unterreiter „Ereignisse“. |
| StrafenM1 | aktive Zeitstrafen der linken Mannschaft gemäß der rechten Tabelle im Reiter „Anzeigenkontrolle“. |
| StrafenM2 | aktive Zeitstrafen der rechten Mannschaft gemäß der rechten Tabelle im Reiter „Anzeigenkontrolle“. |
| Torschützen | Die Tabelle der Torschützenrangliste |
de/im/anzeigevariablen.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
