de:im8:anzeigevariablen
Anzeigevariablen
Textvariablen:
| ID | Variable | Beschreibung / Inhalt |
| S01 | Name Mannschaft1 | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| S02 | Name Mannschaft2 | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| S03 | Kurzname Mannschaft1 | Kurzname aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| S04 | Kurzname Mannschaft2 | Kurzname aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| S05 | Tore Mannschaft1 | Torstand der linken Mannschaft. |
| S06 | Tore Mannschaft2 | Torstand der rechten Mannschaft. |
| S07 | Doppelpunkt | Fixer Doppelpunkt als Trennzeichen der Torstände. |
| S08 | Spielzeit | Aktuelle Spielzeit. |
| S09 | Spielabschnitt | Aktueller Spielabschnitt. |
| S10 | Pausenzeit | Aktuelle Pausenzeit. |
| S11 | Freiezeit | Aktuelle Zeit des freien Timers. |
| S12 | Spielstand | Beide Torstände inkl. Doppelpunkt als ein kompletter Text. |
| S13 | TurnierNr | Nummer des aktiven Turniers, 0 im Modus freies Spielen. |
| S14 | TurnierName | Name des aktuell aktiven Turniers. „freies Spielen“ im Modus freies Spielen. |
| S15 | Begegnung | Beide Mannschaftsnamen des aktuellen Spiels mit Trennstrich als ein kompletter Text. |
| S16 | NächsteBegegnung | Beide Mannschaftsnamen des nächsten Spiels mit Trennstrich als ein kompletter Text. |
| S17 | Runde | Nummer der Spielrunde des aktiven Spiels. |
| S18 | Foul1 | Foulszähler der linken Mannschaft |
| S19 | Foul2 | Foulszähler der rechten Mannschaft |
| S20 | Info | Info zu Spielen Z.B: Spiel um Platz 1. |
| S21 | Spieler1 Mannsch.1 | Dart: Spieler1 Mannschaft A |
| S22 | Spieler2 Mannsch.1 | Dart: Spieler2 Mannschaft A |
| S23 | Spieler1 Mannsch.2 | Dart: Spieler1 Mannschaft B |
| S24 | Spieler2 Mannsch.2 | Dart: Spieler2 Mannschaft B |
| S25 | Legs Spieler1 Mannsch.1 | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler1 Mannschaft A |
| S26 | Legs Spieler2 Mannsch.1 | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler1 Mannschaft B |
| S27 | Legs Spieler1 Mannsch.2 | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler2 Mannschaft A |
| S28 | Legs Spieler2 Mannsch.2 | Dart: Anzahl gewonnener Legs Spieler2 Mannschaft B |
| S29 | SpielNr | Nummer des aktiven Spiels |
| S30 | Gruppe | Nummer der Gruppe des aktiven Spiels |
| S31 | max. Spielabschnitte | Maximale Anzahl der Spielabschnitte aus den Optionen |
| S32 | nächste Mannschaft1 | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft des nächsten Spiels im Turnier. |
| S33 | nächste Mannschaft2 | Mannschaftsname aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft des nächsten Spiels im Turnier. |
| S34 | Laufschrift | Text des Bedienmoduls Laufschrift. |
| S35 | Nachspielzeit | Nachspielzeit |
| S36 | Spielername | Name aus dem Spielerstamsatz des im Bedienmodul gewählten Spielers. |
| S37 | Spieler Spitzname | Spitzname aus dem Spielerstamsatz des im Bedienmodul gewählten Spielers. |
| S38 | Spieler ID | ID aus dem Spielerstamsatz des im Bedienmodul gewählten Spielers. |
| S39 | Time out Left1 | Americal Football: Time out Left der Mannschaft1 |
| S40 | Time out Left2 | Americal Football: Time out Left der Mannschaft2 |
| S41 | Ball On | Americal Football: Ball On |
| S42 | Down | Americal Football: Down |
| S43 | Yards to Go | Americal Football: Yards to Go |
| S44 | Sekundenzähler | Sekundentimer |
| S45 | Uhrzeit | Aktuelle Systemuhrzeit im Format MM:SS. |
| S46 | PaintballT1 | Paintballzähler Mannschaft 1 |
| S47 | PaintballT2 | Paintballzähler Mannschaft 2 |
| S48 | Runde_next | Rundennummer des nächsten Spiels |
| S49 | Gruppe_next | Gruppennummer des nächsten Spiels |
| S50 | SpielNr_next | Spielnummer des nächsten Spiels |
| S51 | SatzM1 | Satzzähler Mannschaft 1 |
| S52 | SatzM2 | Satzzähler Mannschaft 2 |
| S53 | ErgebnisSatz1 | Ergebnis Satz 1 |
| S54 | ErgebnisSatz2 | Ergebnis Satz 2 |
| S55 | ErgebnisSatz3 | Ergebnis Satz 3 |
| S56 | ErgebnisSatz4 | Ergebnis Satz 4 |
| S57 | Spieler1ASpitzname | Spitzname Spieler 1 Mannschaft 1 |
| S58 | Spieler2ASpitzname | Spitzname Spieler 2 Mannschaft 1 |
| S59 | Spieler1BSpitzname | Spitzname Spieler 1 Mannschaft 2 |
| S60 | Spieler2BSpitzname | Spitzname Spieler 2 Mannschaft 2 |
Bildvariablen:
| ID | Variable | Beschreibung / Inhalt |
| B01 | Mannsch.1 Bild1 | Mannschaftsbild1 aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| B02 | Mannsch.2 Bild1 | Mannschaftsbild1 aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| B03 | Mannsch.1 Bild2 | Mannschaftsbild2 aus dem Mannschaftenstamm der linken Mannschaft. |
| B04 | Mannsch.2 Bild2 | Mannschaftsbild2 aus dem Mannschaftenstamm der rechten Mannschaft. |
| B05 | Slideshowbild | Das aktuelle Bild bei aktiver Slideshow. |
| B06 | Bild1 | Bild1 aus den Optionen das per Schaltfläche B1 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B07 | Bild2 | Bild2 aus den Optionen das per Schaltfläche B2 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B08 | Bild3 | Bild3 aus den Optionen das per Schaltfläche B3 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B09 | Bild4 | Bild4 aus den Optionen das per Schaltfläche B4 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B10 | Bild5 | Bild5 aus den Optionen das per Schaltfläche B5 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B11 | Bild6 | Bild6 aus den Optionen das per Schaltfläche B6 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B12 | Bild7 | Bild7 aus den Optionen das per Schaltfläche B7 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B13 | Bild8 | Bild8 aus den Optionen das per Schaltfläche B8 in der Kontrollleiste angezeigt werden kann. |
| B14 | Spielerbild | Bild aus dem Spielerstamsatz des im Bedienmodul gewählten Spielers. |
| B15 | Possession Mannschaft1 | Bild des Football der Mannschaft 1. |
| B16 | Possession Mannschaft2 | Bild des Football der Mannschaft 2. |
| B17 | Paintball 1 Mannschaft1 | Bild Paintball Spieler 1 Mannschaft1. |
| B18 | Paintball 2 Mannschaft1 | Bild Paintball Spieler 2 Mannschaft1. |
| B19 | Paintball 3 Mannschaft1 | Bild Paintball Spieler 3 Mannschaft1. |
| B20 | Paintball 4 Mannschaft1 | Bild Paintball Spieler 4 Mannschaft1. |
| B21 | Paintball 5 Mannschaft1 | Bild Paintball Spieler 5 Mannschaft1. |
| B22 | Paintball 1 Mannschaft2 | Bild Paintball Spieler 1 Mannschaft2. |
| B23 | Paintball 2 Mannschaft2 | Bild Paintball Spieler 2 Mannschaft2. |
| B24 | Paintball 3 Mannschaft2 | Bild Paintball Spieler 3 Mannschaft2. |
| B25 | Paintball 4 Mannschaft2 | Bild Paintball Spieler 4 Mannschaft2. |
| B26 | Paintball 5 Mannschaft2 | Bild Paintball Spieler 5 Mannschaft2. |
| B27 | RichtungLinks | Bild Spielrichtung nach links |
| B28 | RichtungRechts | Bild Spielrichtung nach rechts |
| B29 | BildWahl | gewähltes Bild |
| B30 | Spieler1ABild | Bild Spieler 1 Mannschaft 1 |
| B31 | Spieler2ABild | Bild Spieler 2 Mannschaft 1 |
| B32 | Spieler1BBild | Bild Spieler 1 Mannschaft 2 |
| B33 | Spieler2BBild | Bild Spieler 2 Mannschaft 2 |
Tabellenvariablen:
| ID | Variable | Beschreibung / Inhalt |
| T01 | Tabelle | Platzierungstabelle gemäß der Tabelle im Hauptfenster, im Reiter „Anzeigenkontrolle“, Unterreiter „Tabelle“. |
| T02 | Spielplan | Spielplan mit Ergebnissen gemäß der Tabelle im Hauptfenster, im Reiter „Anzeigenkontrolle“, Unterreiter „Spielplan“. |
| T03 | Ereignisse | Ereignisse gemäß der Tabelle im Hauptfenster, Reiter „Anzeigenkontrolle“ , Unterreiter „Ereignisse“. |
| T04 | Strafen Mannsch.1 | aktive Zeitstrafen der linken Mannschaft gemäß der rechten Tabelle im Reiter „Anzeigenkontrolle“. |
| T05 | Strafen Mannsch.2 | aktive Zeitstrafen der rechten Mannschaft gemäß der rechten Tabelle im Reiter „Anzeigenkontrolle“. |
| T06 | Torschützen | Tabelle der Torschützen. |
de/im8/anzeigevariablen.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
